Do grantového kola v roku 2008, ktorého uzávierka bola 31.3.2008 bolo zaslaných 25 projektov. Žiadaná suma finančných prostriedkov za všetky projekty bola vo výške 341.050,- Sk, pričom vyčlenená suma predstavovala: 271.400,- Sk.
59 kBČlenovia grantovej komisie na základe odborného hodnotiaceho procesu rozhodli podporiť tieto projekty:
| p. č | Názov projektu - popis | Predkladateľ | Poskytnutá čiastka |
|---|---|---|---|
| 1 | Rozlúčka s prázdninami | ZO č.25 Nitra | 15 000,00 Sk |
| 2 | Začnime od seba, robme pre iných | KR Banská Bystrica | 15 000,00 Sk |
| 3 | Žijeme spolu | ZO č.8 Čadca | 13 000,00 Sk |
| 4 | Sme medzi vami | KS Prešov | 14 000,00 Sk |
| 5 | Školenie pokladníkov a kontrolórov | KR Nitra | 6 500,00 Sk |
| 6 | Komentované kino pre zrakovo postihnutých | KS Trnava | 15 000,00 Sk |
| 7 | "Lepšie sa spoznajme" (Zvýšenie kvality tímovej práce a spolupráce, oboznámenie sa o Dohovore OSN o právach zdravotne postihnutých občanov) | KR Košice | 15 000,00 Sk |
| 8 | 10 rokov KS | KS Banská Bystrica | 12 600,00 Sk |
| 9 | V jednom hrnci | KS Bratislava | 14 800,00 Sk |
| 10 | "Lepšie sa spoznajme" (Zvýšenie kvality tímovej práce a spolupráce, oboznámenie sa o Dohovore OSN o právach zdravotne postihnutých občanov) | KS Košice | 15 000,00 Sk |
| 11 | Chceme dobre hospodáriť, ako na to? | KR Trnava | 5 430,00 Sk |
| 12 | Základy spoločenského správania a stolovania | ZO č.38 Trebišov | 15 000,00 Sk |
| 13 | Zdravou výživou a pohybom ku zdraviu | ZO č.2 Banská Bystrica | 15 000,00 Sk |
| 14 | Sociálno-rehabilitačný kurz | ZO č.53 Partizánske | 10 000,00 Sk |
| 15 | Turistika s bielou palicou | ZO č.15 Košice | 15 000,00 Sk |
| 16 | HARMÓNIA | ZO č. 61 Banská Štiavnica | 11 650,00 Sk |
| 17 | Kolkársky turnaj ku Dňu nevidiacich | ZO č.23 Martin | 9 800,00 Sk |
| 18 | Krajská prehliadka amatérskej hudobnej tvorby nevidiacich a slabozrakých interprétov - Sečovce 2008 | KR Košice | 11 000,00 Sk |
| 19 | Kurz Anglického jazyka pre zrakovo postihnutých | KS Nitra | 14 000,00 Sk |
| 20 | Rekondično-rehabilitačný pobyt spojený s výcvikom priestorovej orientácie | ZO č.24 Michalovce | 8 900,00 Sk |
| 21 | Príroda zbližuje | ZO č.19 Levoča | 13 720,00 Sk |
| 22 | Športovo - relaxačný 3-dňový pobyt | ZO č.65 Námestovo | 6 000,00 Sk |
| CELKOM | 271 400,00 Sk |
Úspešným predkladateľom grantových projektov gratulujeme!