Do grantového kola v roku 2009, ktorého uzávierka bola 17.4.2009, bolo zaslaných 26 projektov. Žiadaná suma finančných prostriedkov za všetky projekty bola vo výške: 11.830,70 €, suma vyčlenená na projekty bola vo výške: 7.338,00 €.
62 kBČlenovia grantovej komisie na základe odborného hodnotiaceho procesu rozhodli podporiť tieto projekty:
| p.č. | Názov projektu - popis | Predkladateľ | Poskytnutá čiastka € |
|---|---|---|---|
| 1. | Spoznajme svet bodiek | KS Nitra | 428,00 |
| 2. | Sebaobhajoba pre všetkých | KR Trenčín | 252,00 |
| 3. | Sme na jednej lodi | KS Trenčín | 440,00 |
| 4. | Šikovný štrikovací štvrtok /ŠŠŠ/ | KS Bratislava | 375,00 |
| 5. | Krajská prehliadka amatérskej hudobnej a literárnej tvorby nevidiacich a slabozrakých – Sečovce 2009 s medzinárodnou účasťou | KR Košice | 400,00 |
| 6. | Zásah do bieleho | KS Žilina | 475,00 |
| 7. | Spája nás tmavomodrý svet | ZO č. 8 Čadca | 420,00 |
| 8. | Tvorivé dielne s Radkou | ZO č. 25 Nitra | 475,00 |
| 9. | Vezmi život do svojich rúk | KR Nitra | 475,00 |
| 10. | Kurz sociálnej rehabilitácie | ZO č. 53 Partizánske | 153,00 |
| 13. | Zatancuj si s nami a našimi susedmi | KS Prešov | 310,00 |
| 14. | Naučme sa hospodáriť v ZO | KR Prešov | 150,00 |
| 16. | Lúče sŕdc | ZO č.22 Lučenec | 350,00 |
| 18. | Hráme sa na remeselníkov | ZO č.61 Banská Štiavnica | 375,00 |
| 19. | Poďme sa nebáť | ZO č.23 Martin | 475,00 |
| 21. | Sebaobhajoba v Banskobystrickom kraji | KR Banská Bystrica | 475,00 |
| 23. | Bariéry v živote zrakovo postihnutého človeka | ZO č. 16 Košice okolie | 475,00 |
| 24. | Kurz POSP so zameraním na sebaobhajobu pri odstraňovaní architektonických bariér | ZO č. 38 Trebišov | 475,00 |
| 26. | Letný deň v prírode | ZO č. 55 Trstená | 360,00 |
| SPOLU | 7338,00 |
Úspešným predkladateľom grantových projektov gratulujeme!