Do grantového kola v roku 2010, ktorého uzávierka bola 30.4.2010, bolo zaslaných 25 projektov. Žiadaná suma finančných prostriedkov za všetky projekty bola vo výške: 11.655,20 €, suma vyčlenená na projekty bola vo výške: 7.433,00 €.
90 kBČlenovia grantovej komisie na základe odborného hodnotiaceho procesu rozhodli podporiť tieto projekty:
| p.č. | Názov projektu - opis | Predkladateľ | Poskytnutá čiastka € |
|---|---|---|---|
| 1. | Ako na to? | ZO č. 8 Čadca | 500,00 |
| 2. | Pomôžme debarierizovať svoje okolie | KS Prešov | 500,00 |
| 3. | Viem sa obhájiť aj sám | ZO č. 43 Svidník | 500,00 |
| 4. | Javisko bez hraníc – Sečovce 2010 | KR Košice | 500,00 |
| 5. | Spolu je dobre | ZO č. 63 Revúca | 490,00 |
| 6. | Ako to robia iní (Zrakovo postihnutí potulkami stovežatou Prahou) | KS Košice | 450,00 |
| 7. | Kurz priestorovej orientácie – Poznaj svoje okolie- Sebaobsluha, sám sa o seba postaraj | ZO č. 38 Trebišov | 450,00 |
| 8. | Pre ľahší štart do života | KR Nitra | 450,00 |
| 9. | Multikultúrny barter | ZO č. 25 Nitra | 435,00 |
| 10. | Dokážme sa presadiť a obhájiť | ZO č. 30 Prešov | 420,00 |
| 11. | Sebaobhajoba v Banskobystrickom kraji 2 | KR Banská Bystrica | 410,00 |
| 12. | Viem čo chcem | ZO č. 12 Humenné | 400,00 |
| 13. | Ako hráme po 20. rokoch | ZO č. 23 Martin | 400,00 |
| 14. | Z každého rožka -troška | ZO č. 2 Banská Bystrica | 360,00 |
| 15. | Hľadáme sa navzájom, stretávame sa navzájom | ZO č. 22 Lučenec | 350,00 |
| 16. | Kurz sebaobhajoby a sebaobsluhy | ZO č. 46 Stará Ľubovňa | 350,00 |
| 17. | Kurz sociálnej rehabilitácie | ZO č. 53 Partizánske | 300,00 |
| 18. | Šachový turnaj | ZO č. 24 Michalovce | 168,00 |
| SPOLU | 7.433,00 € |
Úspešným predkladateľom grantových projektov gratulujeme!